148	2
0,1,0,1
16	16	0	0	0	0
0	51	1	6	0.165	0.943
7	7	0	0	0	0
47	47	0	0	0	0
29	29	0	0	0	0
8	8	0	0	0	0
39	47	1	2	0.453	0.828
37	37	0	0	0	0
32	39	2	4	0.3	0.371
29	29	0	0	0	0
17	17	0	0	0	0
11	11	0	0	0	0
32	32	0	0	0	0
15	18	1	3	0.134	0.183
53	53	0	0	0	0
0	99	4	6	0.632	0.867
8	8	0	0	0	0
24	24	0	0	0	0
24	27	2	4	0.38	0.54
8	10	1	2	0.194	0.241
7	7	0	0	0	0
0	126	4	6	0.651	0.935
0	59	1	4	0.119	0.185
13	13	0	0	0	0
10	10	0	0	0	0
25	25	0	0	0	0
0	56	1	3	0.299	0.744
25	25	0	0	0	0
11	11	0	0	0	0
29	29	0	0	0	0
25	25	0	0	0	0
10	10	0	0	0	0
14	14	0	0	0	0
41	52	3	6	0.334	0.402
42	50	2	4	0.496	0.976
47	47	0	0	0	0
7	7	0	0	0	0
80	80	0	0	0	0
0	51	3	4	0.646	0.771
0	133	3	6	0.405	0.562
47	55	1	2	0.203	0.255
16	21	3	5	0.45	0.549
32	32	0	0	0	0
66	66	0	0	0	0
80	80	0	0	0	0
7	8	1	2	0.405	0.681
41	41	0	0	0	0
13	13	0	0	0	0
47	47	0	0	0	0
33	33	0	0	0	0
34	34	0	0	0	0
11	11	0	0	0	0
118	118	0	0	0	0
25	25	0	0	0	0
7	7	0	0	0	0
28	31	1	4	0.227	0.712
12	12	0	0	0	0
0	66	4	5	0.722	0.835
14	14	0	0	0	0
0	63	2	6	0.196	0.262
3	3	0	0	0	0
8	8	0	0	0	0
16	16	0	0	0	0
33	33	0	0	0	0
8	10	3	5	0.436	0.523
18	18	0	0	0	0
10	10	0	0	0	0
14	14	0	0	0	0
28	28	0	0	0	0
11	11	0	0	0	0
118	118	0	0	0	0
25	25	0	0	0	0
40	51	3	5	0.566	0.854
40	40	0	0	0	0
101	101	0	0	0	0
5	5	0	0	0	0
28	28	0	0	0	0
0	115	3	4	0.653	0.784
281	281	0	0	0	0
7	7	0	0	0	0
26	26	0	0	0	0
10	10	0	0	0	0
21	21	0	0	0	0
26	26	0	0	0	0
20	20	0	0	0	0
21	21	0	0	0	0
47	47	0	0	0	0
23	23	0	0	0	0
13	13	0	0	0	0
19	19	0	0	0	0
115	115	0	0	0	0
35	35	0	0	0	0
26	26	0	0	0	0
46	59	1	6	0.03	0.035
20	20	0	0	0	0
31	31	0	0	0	0
19	19	0	0	0	0
34	34	0	0	0	0
51	51	0	0	0	0
39	39	0	0	0	0
30	30	0	0	0	0
26	26	0	0	0	0
0	105	1	3	0.286	0.668
45	45	0	0	0	0
0	103	2	5	0.383	0.852
0	93	2	4	0.281	0.339
8	8	0	0	0	0
383	383	0	0	0	0
0	115	3	4	0.558	0.626
34	34	0	0	0	0
23	23	0	0	0	0
162	162	0	0	0	0
11	13	2	6	0.298	0.643
19	19	0	0	0	0
14	14	0	0	0	0
31	38	2	4	0.373	0.522
32	32	0	0	0	0
0	127	1	2	0.21	0.266
55	55	0	0	0	0
31	31	0	0	0	0
32	32	0	0	0	0
26	29	1	3	0.137	0.189
19	19	0	0	0	0
14	18	5	6	0.803	0.933
19	19	0	0	0	0
48	55	2	6	0.186	0.241
0	78	2	4	0.389	0.563
8	8	0	0	0	0
11	11	0	0	0	0
27	27	0	0	0	0
18	23	1	4	0.074	0.095
36	36	0	0	0	0
0	89	1	2	0.226	0.292
20	20	0	0	0	0
0	77	2	3	0.546	0.705
0	64	1	3	0.09	0.11
0	123	1	3	0.167	0.251
15	15	0	0	0	0
34	38	2	5	0.308	0.485
22	22	0	0	0	0
151	151	0	0	0	0
148	183	1	3	0.215	0.377
0	64	1	3	0.224	0.406
170	170	0	0	0	0
137	137	0	0	0	0
64	64	0	0	0	0
0	98	1	3	0.185	0.294
78	78	0	0	0	0
1,2
1,5
1,7
1,10
1,12
2,3
3,4
4,11
5,6
6,7
6,8
7,14
7,18
8,9
9,13
10,14
11,28
11,33
12,18
13,28
13,33
14,15
15,16
16,21
17,20
18,19
19,20
20,21
21,22
21,25
21,30
21,32
22,23
23,24
24,27
25,26
26,27
27,28
27,33
27,34
28,29
30,31
31,32
32,33
33,35
-1,-1