148	2
0,1,0,1
16	16	0	0	0	0
0	347	2	5	0.359	0.699
7	7	0	0	0	0
0	458	1	4	0.127	0.205
29	29	0	0	0	0
8	15	2	3	0.375	0.422
39	39	0	0	0	0
37	37	0	0	0	0
32	57	4	6	0.6	0.773
29	29	0	0	0	0
17	17	0	0	0	0
11	20	3	5	0.528	0.731
32	32	0	0	0	0
15	15	0	0	0	0
53	53	0	0	0	0
53	53	0	0	0	0
8	8	0	0	0	0
24	24	0	0	0	0
24	24	0	0	0	0
8	15	3	6	0.45	0.714
7	7	0	0	0	0
8	8	0	0	0	0
14	14	0	0	0	0
13	26	2	3	0.652	0.957
10	10	0	0	0	0
25	25	0	0	0	0
11	11	0	0	0	0
25	25	0	0	0	0
11	11	0	0	0	0
0	350	4	5	0.714	0.82
25	25	0	0	0	0
10	10	0	0	0	0
14	14	0	0	0	0
41	41	0	0	0	0
0	409	2	4	0.365	0.503
47	47	0	0	0	0
7	14	1	4	0.092	0.127
80	80	0	0	0	0
7	7	0	0	0	0
0	381	1	4	0.06	0.073
47	47	0	0	0	0
16	28	4	5	0.677	0.758
32	32	0	0	0	0
66	66	0	0	0	0
0	405	4	6	0.566	0.692
7	7	0	0	0	0
41	41	0	0	0	0
13	13	0	0	0	0
47	47	0	0	0	0
33	33	0	0	0	0
34	34	0	0	0	0
11	11	0	0	0	0
0	465	1	5	0.03	0.034
0	366	2	3	0.517	0.649
7	13	1	3	0.31	0.816
28	28	0	0	0	0
12	12	0	0	0	0
52	92	4	6	0.538	0.635
14	14	0	0	0	0
3	5	2	6	0.217	0.31
3	3	0	0	0	0
0	391	1	2	0.495	0.98
16	16	0	0	0	0
33	33	0	0	0	0
8	8	0	0	0	0
0	363	3	4	0.608	0.705
10	10	0	0	0	0
14	14	0	0	0	0
28	50	4	5	0.654	0.722
11	11	0	0	0	0
118	213	2	5	0.26	0.355
25	25	0	0	0	0
40	76	1	2	0.156	0.185
40	40	0	0	0	0
0	435	2	3	0.625	0.884
5	5	0	0	0	0
0	448	1	3	0.024	0.025
8	8	0	0	0	0
281	281	0	0	0	0
7	7	0	0	0	0
26	26	0	0	0	0
10	10	0	0	0	0
21	39	1	2	0.409	0.692
26	26	0	0	0	0
20	20	0	0	0	0
21	21	0	0	0	0
47	47	0	0	0	0
23	23	0	0	0	0
13	13	0	0	0	0
19	19	0	0	0	0
115	218	5	6	0.757	0.846
35	35	0	0	0	0
26	26	0	0	0	0
46	46	0	0	0	0
20	20	0	0	0	0
31	31	0	0	0	0
19	19	0	0	0	0
34	34	0	0	0	0
51	51	0	0	0	0
39	39	0	0	0	0
30	30	0	0	0	0
26	26	0	0	0	0
13	13	0	0	0	0
0	331	4	5	0.713	0.818
58	58	0	0	0	0
28	28	0	0	0	0
8	8	0	0	0	0
383	383	0	0	0	0
40	40	0	0	0	0
34	34	0	0	0	0
0	441	1	2	0.148	0.174
0	398	1	2	0.464	0.866
11	22	3	6	0.425	0.622
19	19	0	0	0	0
14	14	0	0	0	0
31	31	0	0	0	0
0	411	1	3	0.298	0.738
26	50	3	5	0.456	0.561
55	55	0	0	0	0
31	31	0	0	0	0
32	60	3	6	0.359	0.451
26	26	0	0	0	0
19	36	1	2	0.125	0.143
14	14	0	0	0	0
19	19	0	0	0	0
48	48	0	0	0	0
55	55	0	0	0	0
8	14	3	4	0.52	0.571
0	403	1	2	0.355	0.55
27	27	0	0	0	0
0	350	3	6	0.483	0.881
36	63	4	5	0.79	0.976
23	23	0	0	0	0
20	35	1	2	0.124	0.142
46	46	0	0	0	0
64	64	0	0	0	0
22	22	0	0	0	0
0	330	1	2	0.114	0.129
34	34	0	0	0	0
22	22	0	0	0	0
151	151	0	0	0	0
148	148	0	0	0	0
64	64	0	0	0	0
0	350	3	5	0.476	0.602
137	137	0	0	0	0
0	382	1	2	0.055	0.058
78	78	0	0	0	0
0	404	1	3	0.056	0.063
1,2
1,5
1,7
1,10
1,12
2,3
3,4
4,11
5,6
6,7
6,8
7,14
7,18
8,9
9,13
10,14
11,28
11,33
12,18
13,28
13,33
14,15
15,16
16,21
17,20
18,19
19,20
20,21
21,22
21,25
21,30
21,32
22,23
23,24
24,27
25,26
26,27
27,28
27,33
27,34
28,29
30,31
31,32
32,33
33,35
-1,-1