148	2
0,1,0,1
16	16	0	0	0	0
30	37	2	4	0.462	0.808
7	7	0	0	0	0
47	47	0	0	0	0
29	29	0	0	0	0
8	8	0	0	0	0
0	54	1	2	0.251	0.335
37	37	0	0	0	0
32	39	3	4	0.625	0.734
0	96	5	6	0.797	0.92
0	119	1	2	0.359	0.56
11	14	3	4	0.518	0.568
0	137	2	4	0.307	0.384
15	15	0	0	0	0
53	61	3	5	0.561	0.836
53	53	0	0	0	0
0	75	1	6	0.141	0.478
24	24	0	0	0	0
24	30	1	5	0.038	0.045
8	8	0	0	0	0
7	9	2	4	0.485	0.916
8	8	0	0	0	0
14	17	1	6	0.089	0.16
13	13	0	0	0	0
0	137	2	5	0.205	0.249
0	102	2	6	0.24	0.375
0	115	1	2	0.255	0.342
25	32	2	6	0.204	0.279
0	62	1	3	0.105	0.133
0	133	2	6	0.168	0.208
25	25	0	0	0	0
10	10	0	0	0	0
14	14	0	0	0	0
41	48	1	4	0.078	0.102
0	85	2	4	0.383	0.547
47	47	0	0	0	0
7	7	0	0	0	0
80	90	3	6	0.498	0.984
0	137	1	2	0.168	0.202
0	96	2	6	0.234	0.357
47	53	2	4	0.398	0.587
16	19	1	2	0.102	0.114
32	32	0	0	0	0
66	66	0	0	0	0
80	80	0	0	0	0
7	8	4	5	0.699	0.794
0	120	2	3	0.521	0.657
0	128	1	3	0.128	0.172
0	78	1	2	0.169	0.203
33	37	1	3	0.18	0.281
0	134	1	3	0.229	0.423
0	117	2	5	0.356	0.682
118	151	1	5	0.075	0.107
0	49	1	5	0.152	0.388
7	9	4	6	0.504	0.574
0	140	1	3	0.162	0.24
12	15	1	3	0.173	0.265
52	63	3	4	0.705	0.891
0	108	3	5	0.447	0.544
0	91	1	2	0.072	0.078
3	3	0	0	0	0
8	8	0	0	0	0
0	74	2	5	0.201	0.242
33	33	0	0	0	0
0	81	1	2	0.112	0.126
18	21	2	5	0.358	0.693
0	104	1	5	0.028	0.032
14	14	0	0	0	0
0	136	1	2	0.006	0.006
11	11	0	0	0	0
118	131	2	5	0.258	0.351
25	25	0	0	0	0
0	106	3	5	0.458	0.565
0	119	3	5	0.55	0.798
0	101	3	4	0.503	0.548
5	6	1	3	0.165	0.246
28	32	3	4	0.652	0.782
0	137	3	4	0.635	0.751
281	333	4	5	0.679	0.761
0	88	3	6	0.339	0.412
26	26	0	0	0	0
0	138	2	4	0.289	0.352
21	21	0	0	0	0
0	53	1	2	0.147	0.172
20	24	2	3	0.364	0.407
21	25	1	2	0.108	0.121
0	126	2	4	0.437	0.71
0	79	1	5	0.107	0.187
13	16	2	4	0.407	0.613
19	19	0	0	0	0
115	132	1	2	0.234	0.305
35	42	1	2	0.367	0.58
0	86	1	2	0.179	0.218
0	66	1	5	0.024	0.027
0	109	4	5	0.793	0.983
0	113	2	3	0.613	0.854
19	22	1	4	0.078	0.102
34	40	1	2	0.374	0.597
51	64	3	6	0.468	0.797
39	48	1	2	0.234	0.305
0	121	3	4	0.65	0.779
26	26	0	0	0	0
0	139	1	4	0.002	0.002
45	50	5	6	0.774	0.876
58	74	1	3	0.077	0.091
28	28	0	0	0	0
8	10	2	4	0.433	0.696
383	456	1	2	0.124	0.142
40	49	2	4	0.299	0.369
34	41	1	3	0.202	0.339
23	23	0	0	0	0
0	162	3	5	0.59	0.952
0	91	2	4	0.417	0.644
0	92	3	4	0.672	0.821
14	16	4	5	0.653	0.72
31	31	0	0	0	0
32	32	0	0	0	0
26	26	0	0	0	0
0	137	2	6	0.331	0.966
31	31	0	0	0	0
32	32	0	0	0	0
26	32	2	4	0.271	0.322
0	84	2	3	0.34	0.375
14	14	0	0	0	0
19	19	0	0	0	0
48	48	0	0	0	0
55	71	5	6	0.792	0.911
8	10	1	2	0.329	0.49
11	13	1	2	0.43	0.754
27	33	1	2	0.34	0.515
18	21	4	5	0.628	0.683
0	58	1	4	0.162	0.315
23	23	0	0	0	0
0	76	1	4	0.036	0.04
0	138	1	4	0.149	0.269
64	82	2	5	0.384	0.86
22	22	0	0	0	0
15	15	0	0	0	0
0	106	2	4	0.254	0.296
22	26	1	4	0.201	0.506
151	180	2	5	0.265	0.367
0	148	1	5	0.056	0.072
64	81	3	5	0.502	0.662
0	170	1	3	0.13	0.176
137	137	0	0	0	0
64	64	0	0	0	0
78	93	1	3	0.074	0.087
78	93	2	3	0.544	0.701
1,2
1,5
1,7
1,10
1,12
2,3
3,4
4,11
5,6
6,7
6,8
7,14
7,18
8,9
9,13
10,14
11,28
11,33
12,18
13,28
13,33
14,15
15,16
16,21
17,20
18,19
19,20
20,21
21,22
21,25
21,30
21,32
22,23
23,24
24,27
25,26
26,27
27,28
27,33
27,34
28,29
30,31
31,32
32,33
33,35
-1,-1