S1=57	S2=40
7	632
16	569
5	395
10	445
25	384
4	342
30	657
6	517
12	462
11	497
23	496
38	397
47	571
3	464
8	432
39	589
14	393
45	367
58	579
55	689
70	245
42	839
46	950
51	411
56	588
27	701
36	482
53	484
57	353
2	637
62	562
1	426
9	287
44	670
41	494
64	465
22	512
20	474
43	522
73	447
33	435
66	547
54	439
63	497
68	671
86	306
28	392
77	399
35	714
90	497
34	496
19	365
48	598
74	719
52	858
92	549
76	449
13	371
17	564
21	550
26	439
61	689
40	794
37	539
89	348
88	671
60	697
50	603
72	331
15	428
78	570
87	672
59	538
65	431
24	518
32	469
49	499
91	470
18	416
94	579
71	336
84	640
93	748
67	346
81	650
99	436
79	550
82	585
96	365
75	719
31	571
100	390
29	545
83	440
97	517
98	480
95	489
80	504
69	611
85	352
