S1=60	S2=40
3	564
4	430
1	336
2	527
5	667
7	595
6	417
8	516
9	502
11	439
10	558
12	376
15	289
14	625
13	459
16	530
17	426
20	538
18	764
21	607
19	584
27	354
25	419
22	571
23	742
26	170
24	331
29	586
30	532
28	374
32	602
33	582
31	545
34	536
36	356
35	630
39	203
37	497
38	484
41	807
40	541
42	599
44	534
43	473
46	505
45	557
47	399
48	282
50	642
49	513
53	464
51	315
55	672
58	378
60	603
54	496
52	437
56	281
57	639
59	638
61	625
63	542
66	558
72	513
73	487
62	490
68	464
64	520
74	464
76	424
65	527
67	745
71	251
69	739
75	642
80	550
78	442
81	404
83	569
79	622
70	616
77	520
84	474
85	416
82	575
86	569
87	428
88	441
91	535
90	317
94	614
89	560
96	357
92	827
97	259
95	552
93	255
98	500
99	376
100	552
