S1=24	S2=18
3	502
4	120
5	120
6	188
9	65
10	523
13	472
22	486
7	199
12	51
18	80
19	125
27	59
17	487
25	512
11	526
15	158
16	132
21	92
33	76
1	484
8	97
14	99
30	177
38	93
39	45
24	286
2	534
20	57
29	123
32	425
43	206
26	204
31	158
28	311
34	76
37	41
41	566
35	463
42	535
36	200
45	283
40	257
46	145
48	58
57	54
23	581
49	261
51	128
56	30
44	142
55	511
58	175
64	172
47	223
61	181
52	83
62	55
63	248
65	209
50	366
54	263
59	226
53	144
66	141
67	476
68	233
71	150
69	180
70	507
76	216
77	97
72	155
74	506
60	152
79	92
89	79
73	53
75	434
82	149
93	360
83	144
81	236
87	140
88	64
94	169
99	242
85	548
92	86
95	184
98	181
80	441
84	544
78	232
86	213
90	484
91	207
96	126
97	129
100	111
