S1=58	S2=40
5	467
6	529
4	290
9	691
2	502
7	491
1	564
18	425
11	217
14	691
20	437
22	562
31	648
38	336
17	428
19	555
12	640
50	281
13	504
21	473
51	721
3	584
58	415
28	469
16	523
26	550
24	449
23	537
57	460
30	427
66	571
33	754
68	668
8	668
35	616
55	643
61	624
65	630
80	618
27	484
84	504
36	384
43	612
40	660
39	320
15	589
47	411
53	572
60	418
32	500
63	500
44	475
62	525
71	460
79	532
64	566
70	392
86	364
67	602
69	716
10	553
77	439
81	380
98	612
42	541
89	442
34	583
99	416
46	644
91	264
73	642
85	693
29	480
95	511
37	339
76	643
45	506
25	470
41	337
49	632
54	628
48	593
90	579
83	575
100	424
59	453
88	539
72	342
82	627
75	530
87	464
92	570
94	429
52	586
78	390
74	350
93	547
96	516
97	342
56	742
