S1=57	S2=40
1	474
6	518
9	324
7	673
15	530
4	467
2	330
5	622
10	530
12	452
19	465
25	526
27	441
36	534
23	509
32	486
13	561
18	415
11	877
17	318
21	615
38	523
24	465
33	580
39	416
29	610
31	366
28	395
26	575
54	506
30	487
22	272
42	708
16	472
35	524
47	399
41	586
52	530
59	470
20	570
46	426
56	325
66	667
55	478
67	520
57	509
60	485
34	458
73	523
48	691
64	286
83	400
44	584
63	500
45	499
51	611
61	380
65	551
69	449
37	329
40	647
82	505
49	491
70	634
81	289
8	629
75	281
50	257
78	721
85	560
87	208
62	573
93	421
88	501
100	488
86	624
90	616
3	572
53	563
58	556
14	492
76	498
77	332
79	549
74	541
95	456
84	512
92	500
80	490
91	536
96	411
68	515
98	483
89	752
94	675
72	607
99	581
71	562
43	550
97	546
