S1=58	S2=40
1	469
2	517
8	845
3	703
4	678
6	579
5	564
10	413
9	507
15	425
11	620
13	205
17	611
21	631
27	358
20	844
19	502
30	497
14	600
25	388
7	601
29	384
32	493
36	492
22	449
26	513
28	675
38	291
35	533
16	436
31	749
12	637
18	454
23	538
44	600
33	383
40	680
50	431
41	563
47	576
37	404
42	514
52	455
51	410
57	575
45	555
56	420
24	513
60	483
61	466
64	526
34	511
72	447
65	412
77	581
43	647
39	570
49	388
48	693
55	680
54	394
59	565
66	524
74	456
63	554
80	436
46	666
67	567
53	433
75	684
81	261
69	644
58	570
76	416
62	592
73	390
71	485
79	449
70	234
83	640
68	592
86	398
78	299
84	677
85	708
87	208
91	566
89	426
82	452
88	435
92	575
93	424
98	320
90	621
95	541
96	448
94	391
97	595
99	641
100	525
