S1=24	S2=17
2	523
4	63
15	182
23	116
26	47
12	504
1	92
21	210
29	99
36	86
10	310
19	114
28	285
46	288
6	344
54	203
63	139
64	301
8	322
42	121
47	554
13	571
14	105
59	42
69	279
52	510
72	485
22	183
3	84
58	452
71	263
9	498
66	162
77	338
11	164
30	103
38	193
39	49
91	491
18	528
20	247
27	49
35	135
67	38
48	183
74	320
24	236
41	261
31	150
40	68
55	238
56	56
70	488
5	173
44	281
49	55
62	491
25	48
43	261
50	173
51	517
16	34
33	60
81	411
89	111
95	275
17	108
34	173
37	532
73	48
87	208
93	39
92	352
68	473
84	70
96	105
60	472
78	372
32	156
45	275
53	126
90	108
99	491
83	216
57	506
65	117
80	161
79	474
85	110
88	22
7	394
76	98
86	407
94	171
98	324
82	99
61	282
75	59
97	398
100	162
