S1=57	S2=40
1	469
3	472
4	463
10	513
19	512
25	442
2	678
32	261
11	538
7	450
21	557
44	418
6	404
27	553
30	367
15	623
26	538
38	434
34	432
42	560
31	591
41	403
48	456
55	535
68	509
35	488
22	599
36	390
43	500
45	472
53	440
39	558
40	621
63	376
5	597
52	383
47	552
62	444
73	356
50	636
61	557
13	428
9	618
72	174
75	205
58	583
69	390
85	445
78	553
90	560
18	421
54	581
77	364
46	469
60	495
71	426
59	546
8	592
76	365
16	755
49	681
12	653
17	640
23	522
24	474
29	223
93	756
37	397
79	586
51	429
20	555
33	506
89	471
64	585
74	396
82	598
91	329
28	532
97	388
80	683
65	508
87	487
86	582
57	574
66	576
88	420
70	564
100	402
81	692
92	461
98	490
56	573
67	540
99	445
84	806
83	664
94	643
96	633
14	603
95	577
