S1=57	S2=40
7	601
3	891
8	494
14	445
19	572
10	575
22	580
30	333
32	728
16	488
25	438
11	441
15	522
27	627
29	348
24	390
26	595
9	615
1	379
17	533
23	462
31	715
37	594
43	626
35	674
5	431
33	530
42	677
34	479
20	437
6	337
44	636
21	495
38	499
13	239
48	579
51	660
36	344
55	552
40	524
46	459
49	592
56	370
39	274
52	698
57	420
60	554
4	573
66	413
54	283
71	588
78	735
67	608
53	332
68	678
2	507
61	491
41	427
65	548
47	671
63	232
64	559
70	428
45	357
69	610
62	751
18	238
58	534
72	464
74	276
82	604
75	500
83	469
59	543
80	446
50	579
86	419
73	423
28	577
12	443
87	555
90	589
91	226
76	341
84	612
93	418
77	560
85	539
92	451
88	478
95	504
94	441
96	556
98	470
79	513
81	534
89	460
97	358
99	545
100	599
