T	S1	S2	L	D
1	1	1	0	17
2	2	1	251	66
3	3	2	508	54
4	3	2	562	52
5	4	2	752	6
6	4	2	758	88
7	5	2	1003	21
8	5	3	1035	128
9	3	2	614	68
10	3	2	682	70
11	4	2	846	85
12	5	3	1163	21
13	6	3	1254	134
14	7	4	1517	135
15	1	1	17	94
16	1	1	111	90
17	1	1	201	50
18	2	1	317	143
19	2	1	460	19
20	5	3	1184	54
21	6	3	1388	50
22	6	3	1438	40
23	7	4	1652	73
24	7	3	1505	12
25	8	4	1756	152
26	9	5	2021	42
27	9	5	2063	45
28	8	4	1908	74
29	10	5	2256	26
30	5	2	1024	11
31	7	4	1725	31
32	10	5	2282	50
33	9	5	2108	102
34	9	5	2210	46
35	10	5	2332	35
36	10	5	2367	40
37	11	5	2507	2
38	11	5	2509	1
39	11	5	2510	3
40	11	6	2545	13
41	5	3	1238	16
42	13	7	3065	25
43	14	7	3260	21
44	10	5	2407	43
45	10	5	2450	30
46	13	7	3090	83
47	14	7	3281	89
48	13	6	3009	56
49	13	7	3173	59
50	14	7	3370	43
51	12	6	2758	11
52	12	6	2769	26
53	11	6	2558	44
54	12	6	2795	121
55	14	7	3413	38
56	12	6	2916	68
57	2	1	479	22
58	3	1	501	7
59	9	4	2005	16
60	11	5	2513	32
61	12	6	2984	25
62	10	5	2480	27
63	11	6	2602	156
64	13	7	3232	28
65	14	7	3451	15
66	14	7	3466	26
67	14	7	3492	18
68	4	2	931	72
69	8	4	1982	23
70	6	3	1478	27
