T	S1	S2	L	D
1	1	1	30	9
2	1	1	21	9
3	4	2	254	10
4	1	1	56	10
5	5	2	315,999999999999	17
6	4	2	237	17
7	1	1	66	13
8	2	1	82	13
9	5	2	348	20
10	4	2	284	20
11	1	1	0	10
12	1	1	9,99999999999999	11
13	1	1	39	6
14	2	1	95	22
15	1	1	45	11
16	3	2	211,000000000002	19
17	2	1	146,000000000001	12
18	2	1	79	3
19	3	2	230,000000000001	7
20	5	2	337	4
21	6	3	405	55
22	6	3	460	14
23	3	2	183,999999999998	27
24	2	1	117	29
25	3	1	158	26
26	5	3	389,000000000001	6
27	4	2	264	5
28	7	3	474	24
29	5	3	372,000000000001	4
30	6	3	400	5
31	5	3	382,000000000001	7
32	5	2	332,999999999998	4
33	4	2	269	15
34	4	2	313,000000000001	3
35	5	2	341	7
36	4	2	304	9
37	5	3	368	4
38	7	3	498	7
39	6	3	394,999999999999	5
40	7	3	505	4
41	7	3	509	21
42	7	3	530	12
43	5	3	376,000000000001	6
44	7	3	547	5
45	7	3	541,999999999999	5
