T	S1	S2	L	D
1	1	1	0	1673
2	1	1	1673	985
3	1	1	2658	1836
4	1	1	4494	973
5	7	4	34105	1700
6	2	1	5467	2881
7	4	2	16846	2231
8	9	5	45427	1040
9	7	4	35805	1793
10	2	1	8348	1250
11	4	2	19077	700
12	9	5	46467	464
13	2	2	10731	500
14	2	1	9598	1133
15	4	2	19777	577
16	10	5	51090	483
17	3	2	11231	880
18	8	5	42680	667
19	3	2	12111	600
20	4	2	20354	233
21	5	3	22567	408
22	7	4	37598	847
23	10	5	51573	767
24	3	2	12711	850
25	3	2	13561	780
26	9	5	46931	912
27	9	5	47843	748
28	3	2	14341	1863
29	4	2	20587	714
30	5	3	22975	1004
31	5	3	23979	713
32	3	2	16204	642
33	7	4	38445	629
34	8	4	39668	1234
35	9	5	48591	1143
36	4	3	21301	1266
37	8	5	43347	792
38	6	3	28314	1251
39	5	3	24692	1310
40	10	5	52340	663
41	6	4	31877	494
42	8	5	44139	1288
43	9	5	49734	792
44	5	3	26002	578
45	7	4	39074	594
46	5	3	26580	578
47	8	4	40902	622
48	5	3	27158	578
49	9	5	50526	564
50	5	3	27736	578
51	6	3	29565	578
52	6	3	30143	578
53	6	3	30721	578
54	6	3	31299	578
55	6	4	32371	578
56	6	4	32949	578
57	6	4	33527	578
58	8	4	41524	578
59	8	4	42102	578
60	10	6	53470	578
61	10	6	54048	578
62	10	6	54626	578
63	10	6	55204	578
64	11	6	59461	578
65	11	6	60039	578
66	11	6	60617	578
67	11	6	61195	578
68	11	6	61773	578
69	10	5	53003	467
70	10	6	55782	887
71	11	6	56669	396
72	11	6	57065	1296
73	11	6	58361	1100
74	12	7	62351	2543
75	12	7	64894	764
76	12	7	65658	357
77	12	7	66015	701
78	12	7	66716	1164
79	12	7	67880	286
80	13	7	68166	2100
81	13	7	70266	450
82	13	7	70716	1300
83	14	8	72016	3691
