T	S1	S2	L	D
1	1	1	0	1673
2	1	1	1673	985
3	2	1	3631	1836
4	1	1	2658	973
5	2	2	5467	1700
6	3	2	7167	2881
7	7	5	20526	2231
8	14	9	46607	1040
9	12	8	39045	1793
10	4	3	10048	1250
11	7	5	22757	700
12	14	9	47647	464
13	4	3	11298	500
14	4	3	11798	1133
15	7	5	23457	577
16	14	9	48111	483
17	5	3	13531	880
18	12	8	40838	667
19	4	3	12931	600
20	7	5	24034	233
21	11	8	37267	408
22	11	7	35264	847
23	13	9	42831	767
24	5	3	14411	850
25	6	4	17124	780
26	10	7	31486	912
27	12	8	41505	748
28	5	4	15261	1863
29	6	4	17904	714
30	8	5	24267	1004
31	8	5	25271	713
32	6	4	18618	642
33	9	6	27872	629
34	14	10	48594	1234
35	13	9	43598	1143
36	6	4	19260	1266
37	15	10	50392	792
38	9	6	28501	1251
39	8	6	25984	1310
40	15	10	51184	663
41	10	7	32398	494
42	13	9	44741	1288
43	11	8	37675	792
44	8	6	27294	578
45	10	7	32892	594
46	9	6	29752	578
47	10	7	33486	622
48	9	6	30330	578
49	14	10	49828	564
50	9	6	30908	578
51	10	7	34108	578
52	10	7	34686	578
53	11	7	36111	578
54	11	7	36689	578
55	11	8	38467	578
56	12	8	42253	578
57	13	9	46029	578
58	15	10	51847	578
59	16	11	54175	578
60	16	11	54753	578
61	16	11	55331	578
62	16	11	55909	578
63	17	11	57783	578
64	17	11	58361	578
65	17	11	58939	578
66	17	12	59517	578
67	18	12	61195	578
68	18	12	61773	578
69	15	10	52425	467
70	15	10	52892	887
71	15	10	53779	396
72	16	11	56487	1296
73	17	12	60095	1100
74	18	12	62351	2543
75	19	13	64894	764
76	19	13	65658	357
77	19	13	66015	701
78	19	13	66716	1164
79	19	13	67880	286
80	20	13	68616	2100
81	19	13	68166	450
82	20	14	70716	1300
83	21	14	72016	3691
