T	S1	S2	L	D
1	1	1	0	1673
2	1	1	1673	985
3	2	1	3631	1836
4	1	1	2658	973
5	2	1	5467	1700
6	3	1	7167	2881
7	7	3	20526	2231
8	14	5	46607	1040
9	12	4	39045	1793
10	4	2	10048	1250
11	7	3	22757	700
12	14	5	47647	464
13	4	2	11298	500
14	4	2	11798	1133
15	7	3	23457	577
16	14	5	48111	483
17	5	2	13531	880
18	12	5	41586	667
19	4	2	12931	600
20	7	3	24034	233
21	11	4	35264	408
22	11	4	35672	847
23	13	5	42831	767
24	5	2	14411	850
25	6	2	17124	780
26	10	4	31486	912
27	12	4	40838	748
28	5	2	15261	1863
29	6	2	17904	714
30	8	3	24267	1004
31	8	3	25271	713
32	6	2	18618	642
33	9	3	27872	629
34	14	5	48594	1234
35	13	5	43598	1143
36	6	2	19260	1266
37	15	6	52324	792
38	9	3	28501	1251
39	8	3	25984	1310
40	15	6	53116	663
41	10	4	32398	494
42	13	5	44741	1288
43	11	4	36519	792
44	8	3	27294	578
45	10	4	32892	594
46	9	3	29752	578
47	10	4	33486	622
48	9	3	30330	578
49	14	5	49828	564
50	9	4	30908	578
51	10	4	34108	578
52	10	4	34686	578
53	11	4	37311	578
54	11	4	37889	578
55	11	4	38467	578
56	12	5	42253	578
57	13	5	46029	578
58	15	5	50392	578
59	16	6	54175	578
60	16	6	54753	578
61	16	6	55331	578
62	16	6	55909	578
63	17	6	57783	578
64	17	6	58361	578
65	17	6	58939	578
66	17	6	59517	578
67	18	6	61195	578
68	18	6	61773	578
69	15	5	50970	467
70	15	5	51437	887
71	15	6	53779	396
72	16	6	56487	1296
73	17	6	60095	1100
74	18	7	62351	2543
75	19	7	64894	764
76	19	7	65658	357
77	19	7	66015	701
78	19	7	66716	1164
79	19	7	67880	286
80	20	7	68616	2100
81	19	7	68166	450
82	20	7	70716	1300
83	21	8	72016	3691
