T	S1	S2	L	D
1	1	1	0	1960
2	1	1	1960	1715
3	1	1	3675	735
4	2	1	4410	1715
5	3	1	10159	490
6	5	2	21664	1225
7	3	1	10649	169
8	13	5	66155	2252
9	3	1	10818	1225
10	2	1	6125	2319
11	2	1	8444	1715
12	3	1	12043	980
13	13	5	68407	735
14	3	1	13023	2281
15	18	6	94330	2750
16	3	1	15304	77
17	5	2	22889	89
18	4	1	15913	51
19	3	1	15381	364
20	4	1	15964	405
21	20	7	105506	3060
22	3	1	15745	125
23	8	3	38545	3429
24	3	1	15870	43
25	4	2	16519	3430
26	20	7	108566	1960
27	4	1	16369	29
28	7	2	33125	27
29	5	2	22978	15
30	4	1	16398	121
31	4	2	19949	1715
32	8	3	41974	2127
33	22	8	116945	1470
34	5	2	22993	4037
35	7	2	33152	68
36	23	8	127421	62
37	6	2	27394	42
38	5	2	27030	364
39	16	6	83058	4998
40	22	8	118415	1470
41	9	3	44101	2963
42	6	2	27436	5689
43	23	8	127483	68
44	24	8	133153	18
45	23	8	127551	10
46	23	8	127561	81
47	7	3	33220	5200
48	23	8	127642	39
49	23	8	127681	67
50	26	9	144649	27
51	23	8	127748	15
52	27	9	144676	121
53	25	9	138902	58
54	10	4	49269	1715
55	7	3	38420	125
56	10	4	50984	4010
57	17	6	88674	1470
58	21	7	111261	1470
59	19	7	99969	2303
60	14	5	71837	1960
61	9	3	47064	2205
62	15	5	77325	4018
63	21	7	112731	2744
64	12	4	60586	2999
65	23	8	122580	735
66	23	8	123315	735
67	23	8	124050	735
68	23	8	124785	735
69	12	4	63585	545
70	11	4	54994	3386
71	19	7	102272	3234
72	13	5	69142	2205
73	11	4	58380	2206
74	13	5	71347	490
75	12	4	64130	825
76	14	5	73797	3528
77	17	6	90144	3568
78	12	4	64955	1200
79	16	6	88056	618
80	21	7	115475	1470
81	15	5	81343	1715
82	22	8	119885	735
83	22	8	120620	1960
84	18	6	97080	2889
85	17	6	93712	618
86	23	8	125520	490
87	20	7	110526	735
88	23	8	126010	490
89	23	8	126500	921
90	26	9	138960	326
91	24	8	127763	5390
92	24	8	133171	243
93	25	8	133414	371
94	25	8	133785	58
95	25	9	133843	5059
96	26	9	139286	1225
97	26	9	140511	769
98	26	9	141280	768
99	27	9	144797	1670
100	26	9	142048	1670
101	27	9	146467	490
102	26	9	143718	202
103	26	9	143920	203
104	26	9	144123	202
105	27	9	146957	2744
106	26	9	144325	162
107	27	9	149701	324
108	26	9	144487	162
109	27	9	150025	121
110	27	9	150146	162
111	27	9	150308	91
